הטבלה האנגלית וסטטיסטיקה

הנושא בפורום 'פורום כדורגל אנגלי' פורסם ע"י לירן, ‏1/9/04.

  1. Hammers Fan Member

    הצטרף ב:
    ‏14/12/02
    הודעות:
    2,451
    לייקים שהתקבלו:
    0
    הטבלה לאחר המחזור ה- 20:

    1. צ'לסי 49 (32+)
    ----------------------------------------------
    2. ארסנל 44 (26+)
    3. מנצ'סטר יונייטד 40 (18+)
    4. אברטון 40 (6+)
    5. מידלסברו 35 (10+)
    6. ליברפול 34 (14+)
    7. צ'רלטון 31 (5-)
    8. טוטנהאם 29 (5+)
    9. ברמינגהאם 26 (2+)
    10. פורטסמות' 26 (13-)
    11. אסטון וילה 25 (2-)
    12. מנצ'סטר סיטי 24 (3+)
    13. בולטון 23 (3-)
    14. ניוקאסל 22 (7-)
    15. בלאקבורן 19 (13-)
    16. פולהאם 18 (13-)
    17. קריסטל פאלאס 15 (11-)
    -----------------------------------------------
    18. נוריץ' 15 (19-)
    19. סאות'המפטון 14 (14-)
    20. ווסט ברומיץ' 11 (26-)



    מלך השערים:

    הנרי- 16
    דפו, ג'ונסון, פירס- 10
    בארוש, האסלבנק- 8
     
  2. Hammers Fan Member

    הצטרף ב:
    ‏14/12/02
    הודעות:
    2,451
    לייקים שהתקבלו:
    0
    הטבלה לאחר המחזור ה- 21:

    1. צ'לסי 52 (33+)
    ----------------------------------------------
    2. ארסנל 47 (28+)
    3. מנצ'סטר יונייטד 43 (20+)
    4. אברטון 40 (3+)
    5. מידלסברו 35 (8+)
    6. ליברפול 34 (13+)
    7. טוטנהאם 32 (8+)
    8. צ'רלטון 31 (7-)
    9. אסטון וילה 28 (1-)
    10. מנצ'סטר סיטי 27 (4+)
    11. פורטסמות' 27 (3-)
    12. ברמינגהאם 26 (1+)
    13. ניוקאסל 25 (6-)
    14. בולטון 24 (3-)
    15. פולהאם 21 (11-)
    16. בלאקבורן 19 (14-)
    17. נוריץ' 16 (19-)
    -----------------------------------------------
    18. קריסטל פאלאס 15 (13-)
    19. סאות'המפטון 14 (15-)
    20. ווסט ברומיץ' 12 (26-)

    מלך השערים:
    הנרי- 16
    ג'ונסון- 11
    פירס, דפו- 10
     
  3. לירן מנהל כללי מנהל כללי

    הצטרף ב:
    ‏5/8/02
    הודעות:
    38,876
    לייקים שהתקבלו:
    8,352
    הטבלה לאחר משחקי המחזור ה-21 (תום משחקי המולד)


    1. צ'לסי 55 (35+)
    ---------------------------------------
    2. ארסנל 48 (28+)
    3. מנצ'סטר יונייטד 44 (20)
    4. אברטון 43 (4+)
    5. ליברפול 37 (14+)
    6. מידלסברו 35 (6+)
    7. טוטנהאם 33 (8+)
    8. צ'רלטון 31 (:cool:
    9. מנצ'סטר סיטי 28 (4+)
    10. אסטון וילה 28 (3-)
    11. בולטון 27 (2-)
    12. פורטסמות' 27 (4-)
    13. בירמינגהאם 26 (0)
    14. ניוקאסל 26 (6-)
    15. פולהאם 22 (11-)
    16. בלקבורן 22 (13-)
    17. קריסטל פלאס 18 (11-)
    -----------------------------------------
    18. נוריץ' 16 (20-)
    19. סאות'המפטון 15 (15-)
    20. ווסט ברומיץ' 13 (26-)


    מלך השערים
    1. הנרי- 16
    2. ג'ונסון- 13
    3. דפו, פירס- 10


    מלך הבישולים
    1. הנרי- 11
    2. למפארד- 9
    3. ליונברג- 8
     
  4. Hammers Fan Member

    הצטרף ב:
    ‏14/12/02
    הודעות:
    2,451
    לייקים שהתקבלו:
    0
    הטבלה לאחר המחזור ה- 23:

    1. צ'לסי 58 (37+)
    ----------------------------------------------
    2. ארסנל 48 (27+)
    3. מנצ'סטר יונייטד 47 (21+)
    4. אברטון 44 (4+)
    5. ליברפול 37 (13+)
    6. מידלסברו 36 (6+)
    7. צ'רלטון 34 (6-)
    8. טוטנהאם 33 (6+)
    9. מנצ'סטר סיטי 31 (6+)
    10. אסטון וילה 31 (0)
    11. בולטון 30 (1-)
    12. ניוקאסל 29 (5-)
    13. פורטסמות' 27 (5-)
    14. ברמינגהאם 26 (2-)
    15. פולהאם 25 (10-)
    16. בלאקבורן 25 (12-)
    17. קריסטל פאלאס 18 (13-)
    -----------------------------------------------
    18. נוריץ' 16 (23-)
    19. סאות'המפטון 15 (16-)
    20. ווסט ברומיץ' 13 (27-)

    מלך השערים:
    הנרי (ארסנל) - 16
    ג'ונסון (קריסטל פאלאס) - 13
    פירס (ארסנל) ודפו (טוטנהאם) - 10

    מלך הבישולים:
    הנרי (ארסנל) - 11
    למפארד (צ'לסי) - 9
    ליונגברג (ארסנל) - 8
    ברגקאמפ (ארסנל), גיגס (מנ. יונייטד) וגראבסן (לשעבר אברטון) - 7 בישולים כ"א
     
    נערך לאחרונה ע"י מנהל: ‏17/1/05
  5. Hammers Fan Member

    הצטרף ב:
    ‏14/12/02
    הודעות:
    2,451
    לייקים שהתקבלו:
    0
    הטבלה לאחר המחזור ה- 24:

    1. צ'לסי 61 (40+)
    ----------------------------------------------
    2. ארסנל 51 (28+)
    3. מנצ'סטר יונייטד 50 (23+)
    4. אברטון 44 (3+)
    5. ליברפול 37 (11+)
    6. מידלסברו 37 (6+)
    7. צ'רלטון 37 (5-)
    8. טוטנהאם 33 (3+)
    9. בולטון 33 (0)
    10. מנצ'סטר סיטי 31 (4+)
    11. אסטון וילה 31 (2-)
    12. ניוקאסל 29 (6-)
    13. פולהאם 28 (9-)
    14. פורטסמות' 27 (:cool:
    15. ברמינגהאם 26 (3-)
    16. בלאקבורן 25 (12-)
    17. קריסטל פאלאס 21 (10-)
    -----------------------------------------------
    18. סאות'המפטון 18 (14-)
    19. נוריץ' 17 (23-)
    20. ווסט ברומיץ' 16 (25-)

    מלך השערים:
    הנרי (ארסנל) - 16
    ג'ונסון (קריסטל פאלאס) - 14
    האסלבנק (מידלסברו), פירס (ארסנל) ודפו (טוטנהאם) - 10

    מלך הבישולים:
    הנרי (ארסנל) - 11
    למפארד (צ'לסי) - 10
    דאונינג (מידלסברו) וליונגברג (ארסנל) - 8
     
  6. Hammers Fan Member

    הצטרף ב:
    ‏14/12/02
    הודעות:
    2,451
    לייקים שהתקבלו:
    0
    הטבלה לאחר המחזור ה- 26:

    1. צ'לסי 65 (41+)
    ----------------------------------------------
    2. מנצ'סטר יונייטד 56 (278+)
    3. ארסנל 54 (28+)
    4. אברטון 48 (4+)
    5. ליברפול 43 (14+)
    6. מידלסברו 40 (6+)
    7. בולטון 39 (3+)
    8. צ'רלטון 38 (6-)
    9. טוטנהאם 36 (3+)
    10. מנצ'סטר סיטי 33 (4+)
    11. אסטון וילה 32 (24-)
    12. ניוקאסל 31 (6-)
    13. פורטסמות' 30 (9-)
    14. ברמינגהאם 29 (4-)
    15. פולהאם 29 (11-)
    16. בלאקבורן 25 (15-)
    17. קריסטל פאלאס 22 (11-)
    -----------------------------------------------
    18. נוריץ' 20 (23-)
    19. סאות'המפטון 19 (15-)
    20. ווסט ברומיץ' 17 (26-)

    מלך השערים:
    הנרי (ארסנל)- 17
    ג'ונסון (קריסטל פאלאס)- 15
    דפו (טוטנהאם)- 11

    מלך הבישולים:
    הנרי (ארסנל)- 13
    למפארד (צ'לסי)- 10
    גיגס (מנצ'סטר יונייטד)- 9
     
  7. Hammers Fan Member

    הצטרף ב:
    ‏14/12/02
    הודעות:
    2,451
    לייקים שהתקבלו:
    0
    הטבלה לאחר המחזור ה- 27:

    1. צ'לסי 68 (42+)
    ----------------------------------------------
    2. מנצ'סטר יונייטד 59 (29+)
    3. ארסנל 57 (32+)
    4. אברטון 48 (3+)
    5. ליברפול 43 (12+)
    6. מידלסברו 41 (6+)
    7. בולטון 40 (3+)
    8. צ'רלטון 38 (6-) משחק חסר
    9. טוטנהאם 36 (3+) משחק חסר
    10. אסטון וילה 35 (3-)
    11. מנצ'סטר סיטי 33 (2+)
    12. ברמינגהאם 32 (2-)
    13. ניוקאסל 31 (6-) משחק חסר
    14. פורטסמות' 30 (10-)
    15. פולהאם 29 (11-) משחק חסר
    16. בלאקבורן 28 (12-)
    17. קריסטל פאלאס 22 (15-)
    -----------------------------------------------
    18. נוריץ' 20 (26-)
    19. סאות'המפטון 19 (15-) משחק חסר
    20. ווסט ברומיץ' 17 (26-) משחק חסר

    מלך השערים:
    הנרי (ארסנל)- 19
    ג'ונסון (קריסטל פאלאס)- 16
    דפו (טוטנהאם)- 11

    מלך הבישולים:
    הנרי (ארסנל)- 13
    למפארד (צ'לסי)- 10
    גיגס (מנצ'סטר יונייטד)- 9
     
  8. Hammers Fan Member

    הצטרף ב:
    ‏14/12/02
    הודעות:
    2,451
    לייקים שהתקבלו:
    0
    הטבלה לאחר המחזור ה- 28:

    1. צ'לסי 68 (42+) משחק חסר
    ----------------------------------------------
    2. מנצ'סטר יונייטד 62 (30+)
    3. ארסנל 58 (32+)
    4. אברטון 51 (35+)
    5. ליברפול 43 (12+) משחק חסר
    6. מידלסברו 42 (6+)
    7. בולטון 40 (2+)
    8. טוטנהאם 39 (5+) משחק חסר
    9. צ'רלטון 39 (6-) משחק חסר
    10. מנצ'סטר סיטי 36 (3+)
    11. אסטון וילה 35 (5-)
    12. ניוקאסל 34 (5-) משחק חסר
    13. ברמינגהאם 32 (4-)
    14. פורטסמות' 30 (11-)
    15. פולהאם 29 (13-) משחק חסר
    16. בלאקבורן 28 (12-) משחק חסר
    17. קריסטל פאלאס 25 (13-)
    -----------------------------------------------
    18. סאות'המפטון 21 (15-)
    19. נוריץ' 20 (27-)
    20. ווסט ברומיץ' 18 (26-) משחק חסר

    מלך השערים:
    הנרי (ארסנל)- 19
    ג'ונסון (קריסטל פאלאס)- 18
    דפו (טוטנהאם)- 11

    מלך הבישולים:
    הנרי (ארסנל)- 14
    למפארד (צ'לסי)- 10
    ברגקאמפ(ארסנל), גיגס (מנצ'סטר יונייטד)- 9 כ"א
     
  9. Hammers Fan Member

    הצטרף ב:
    ‏14/12/02
    הודעות:
    2,451
    לייקים שהתקבלו:
    0
    הטבלה לאחר המחזור ה- 30

    1. צ'לסי 77 (48+)
    ----------------------------------------------
    2. מנצ'סטר יונייטד 66 (31+)
    3. ארסנל 64 (36+)
    4. אברטון 51 (3+)
    5. ליברפול 47 (12+)
    6. בולטון 46 (4+)
    7. צ'רלטון 43 (7-)
    8. טוטנהאם 42 (3+)
    9. מידלסברו 42 (2+)
    10. ניוקאסל 38 (4-) משחק חסר
    11. אסטון וילה 38 (5-)
    12. מנצ'סטר סיטי 36 (1+)
    13. ברמינגהאם 35 (4-)
    14. בלאקבורן 32 (12-)
    15. פורטסמות' 31 (14-)
    16. פולהאם 30 (14-) משחק חסר
    17. סאות'המפטון 27 (12-)
    -----------------------------------------------
    18. קריסטל פאלאס 26 (16-)
    19. ווסט ברומיץ' 24 (22-)
    20. נוריץ' 20 (30-)

    מלך השערים:
    הנרי (ארסנל)- 22
    ג'ונסון (קריסטל פאלאס)- 18
    דפו (טוטנהאם)- 12

    מלך הבישולים:
    הנרי (ארסנל)- 15
    למפארד (צ'לסי)- 12
    ברגקאמפ(ארסנל), גיגס (מנצ'סטר יונייטד)- 9 כ"א
     
  10. Hammers Fan Member

    הצטרף ב:
    ‏14/12/02
    הודעות:
    2,451
    לייקים שהתקבלו:
    0
    הטבלה לאחר המחזור ה- 31:

    1. צ'לסי 80 (50+)
    ----------------------------------------------
    2. ארסנל 67 (39+)
    3. מנצ'סטר יונייטד 67 (31+)
    4. אברטון 51 (2+)
    5. ליברפול 50 (13+)
    6. בולטון 46 (3+)
    7. מידלסברו 45 (3+)
    8. צ'רלטון 44 (7-)
    9. טוטנהאם 43 (3+)
    10. אסטון וילה 41 (2-)
    11. ניוקאסל 38 (7-) משחק חסר
    12. מנצ'סטר סיטי 37 (1+)
    13. ברמינגהאם 36 (4-)
    14. פולהאם 33 (12-) משחק חסר
    15. בלאקבורן 33 (12-)
    16. פורטסמות' 31 (16-)
    17. סאות'המפטון 27 (14-)
    -----------------------------------------------
    18. ווסט ברומיץ' 27 (21-)
    19. קריסטל פאלאס 26 (17-)
    20. נוריץ' 20 (33-)

    מלך השערים:
    הנרי (ארסנל)- 25
    ג'ונסון (קריסטל פאלאס)- 18
    דפו (טוטנהאם)- 12

    מלך הבישולים:
    הנרי (ארסנל)- 15
    למפארד (צ'לסי)- 13
    ברגקאמפ(ארסנל), גיגס (מנצ'סטר יונייטד)- 9 כ"א
     
  11. Hammers Fan Member

    הצטרף ב:
    ‏14/12/02
    הודעות:
    2,451
    לייקים שהתקבלו:
    0
    הטבלה לאחר המחזור ה- 32:

    1. צ'לסי 81 (50+)
    ----------------------------------------------
    2. ארסנל 70 (40+)
    3. מנצ'סטר יונייטד 67 (29+)
    4. אברטון 54 (6+)
    5. ליברפול 50 (12+)
    6. בולטון 49 (5+)
    7. טוטנהאם 46 (4+)
    8. מידלסברו 45 (4+)
    9. צ'רלטון 44 (9-)
    10. אסטון וילה 42 (2-)
    11. מנצ'סטר סיטי 40 (2+)
    12. ניוקאסל 38 (:cool: משחק חסר
    13. ברמינגהאם 37 (4-)
    14. בלאקבורן 36 (9-)
    15. פורטסמות' 34 (14-)
    16. פולהאם 33 (14-) משחק חסר
    17. ווסט ברומיץ' 28 (21-)
    -----------------------------------------------
    18. סאות'המפטון 27 (17-)
    19. קריסטל פאלאס 26 (21-)
    20. נוריץ' 23 (31-)

    מלך השערים:
    הנרי (ארסנל)- 25
    ג'ונסון (קריסטל פאלאס)- 18
    דפו (טוטנהאם)- 13

    מלך הבישולים:
    הנרי (ארסנל)- 15
    למפארד (צ'לסי)- 13
    ברגקאמפ(ארסנל), גיגס (מנצ'סטר יונייטד), סטיוארט דאונינג (מידלסברו)- 9 כ"א
     
    נערך לאחרונה ב: ‏10/4/05
  12. Nigel Winterburn משתמשים של כבוד היכל התהילה

    הצטרף ב:
    ‏19/3/03
    הודעות:
    15,795
    לייקים שהתקבלו:
    145
    הטבלה לאחר המחזור ה-34:
    1. צ'לסי 82 (משחק חסר)
    2. ארסנל 71 (משחק חסר)
    3. מנצ'סטר יונייטד 67 (משחק חסר)
    4. אברטון 57 (משחק חסר)
    5. ליברפול 54
    6. בולטון 53
    7. טוטנהאם 48
    8. מידלסברו 46 (משחק חסר)
    9. אסטון וילה 46
    10. צ'רלטון 45
    11. מנצ'סטר סיטי 44
    12. בלקבורן 39 (משחק חסר)
    13. בירמינגהאם 38
    14. ניוקאסל 38 (שני משחקים חסרים)
    15. פולהאם 35 (משחק חסר)
    16. פורטסמות' 35
    17. ווסט ברומיץ' 29 (משחק חסר)
    18. סאות'המפטון 28
    19. קריסטל פאלאס 27
    20. נוריץ' 27

    מלך השערים:
    הנרי (ארסנל)- 25
    ג'ונסון (קריסטל פאלאס)- 19
    דפו (טוטנהאם)- 13

    מלך הבישולים:
    הנרי (ארסנל)- 15
    למפארד (צ'לסי)- 13
    ברגקאמפ(ארסנל), גיגס (מנצ'סטר יונייטד), סטיוארט דאונינג (מידלסברו)- 9 כ"א
     
  13. Hammers Fan Member

    הצטרף ב:
    ‏14/12/02
    הודעות:
    2,451
    לייקים שהתקבלו:
    0
    הטבלה הסופית:

    1. צ'לסי 95 (57+)
    ----------------------------------------------
    2. ארסנל 83 (51+)
    3. מנצ'סטר יונייטד 77 (32+)
    4. אברטון 61 (1-)
    5. ליברפול 58 (11+)
    6. בולטון 58 (5+)
    7. מידלסברו 55 (7+)
    8. מנצ'סטר סיטי 52 (8+)
    9. טוטנהאם 52 6+-)
    10. אסטון וילה 47 (7-)
    11. צ'רלטון 46 (16-)
    12. ברמינגהאם 45 (6-)
    13. פולהאם 44 (:cool:
    14. ניוקאסל 44 (10-)
    15. בלאקבורן 42 (11-)
    16. פורטסמות' 39 (16-)
    17. ווסט ברומיץ' 34 (25-)
    -----------------------------------------------
    18. קריסטל פאלאס 33 (21-)
    19. נוריץ' 33 (35-)
    20. סאות'המפטון 32 (21-)

    מלך השערים:
    הנרי (ארסנל)- 25
    ג'ונסון (קריסטל פאלאס)- 20
    פירס (ארסנל)- 14

    מלך הבישולים:
    הנרי (ארסנל)- 15
    למפארד (צ'לסי)- 13
    ברגקאמפ (ארסנל)- 11